DESCONTOS NA COMPRA DE SEU VEÍCULO CHEVROLET
A Concessionária VIGORITO de São Paulo com apoio GENERAL MOTORS DO BRASIL, em parceria com a ABRESI / CNTUR e todos Sindicatos coligados no Brasil.
A parceria oferece desconto direto da fábrica sobre o valor de tabela GMB em toda a linha de veículos CHEVROLET para todos os Associados adquirirem em nome do seu estabelecimento comercial.
– Informações do Convênio: Todo Associado que esta regular com o Sindicato tem direito aos descontos oferecidos CHEVROLET através de sistema de vendas direto em nome do estabelecimento Associado e através da Concessionária VIGORITO de São Paulo, contato SOUSA.
O veículo será entregue após o faturamento direto da fábrica na Concessionária mais próxima do endereço do estabelecimento do Associado em qualquer cidade do território nacional sem nenhum custo de frete.
VEÍCULOS ELEGÍVEIS A PARCERIA | DESCONTO |
CRUZE SEDAN LT – 2018 | 13% |
CRUZE SEDAN LTZ – 1o pacote – 2018 | 13% |
CRUZE SEDAN LTZ – 2o pacote, mais completo – 2018 | 10% |
CRUZE SPORT LT – 2018 | 13% |
CRUZE SPORT LTZ – 2018 pacote 1 | 13% |
CRUZE SPORT LTZ – 2018 pacote 2 completo | 10% |
TRACKER LT – mod. 2017 | 6% |
TRACKER LTZ pacote 1SD – mod. 2017 | 5% |
TRACKER LTZ pacote 1SE mais completa – mod. 2017 | 4% |
SPIN LS e ADVANTAGE 1.8 ECONOFLEX, mod. 2018 | 14% |
SPIN LT e LTZ 1.8 ECONOFLEX, mod. 2018 | 14,5% |
SPIN ACTIV 1.8 ECONOFLEX, mod. 2018 | 12,5% |
ONIX JOY 1.0 – mod. 2018 | 11% |
ONIX LT 1.0 – mod. 2018 | 11,5% |
ONIX LT e LTZ 1.4 – mod. 2018 | 11,5% |
ONIX ACTIV 1.4 – mod. 2018 | 8,5% |
PRISMA JOY 1.0 – mod. 2018 | 11% |
PRISMA LT e LTZ 1.4 – mod. 2018 | 11,5% |
COBALT LT e LTZ 1.4 e COBALT LTZ e ELITE 1.8 – mod. 2018 | 14,5% |
MONTANA LS 1.4 ECONOFLEX – mod. 2018 pacotes R7K: DH / R7L: DH e AC | 23% |
MONTANA LS 1.4 ECONOFLEX – mod. 2018 pacote R7M | 26% |
S10 CHASSI CABINE 2.8 DIESEL 4X4 – mod. 2018 | 10% |
S10 CB. SIMPLES LS 2.8 DIESEL 4X4 – mod. 2018 | 14% |
S10 CB. DUPLA LT 2.5 ECOTEC 4X2 – mod. 2018 | 13% |
S10 CB. DUPLA LT 2.5 ECOTEC 4×4 – mod. 2018 | 10% |
S10 CB. DUPLA LTZ 2.5 ECOTEC 4X2 ou 4×4 – mod. 2018 | 12% |
S10 CB. DUPLA LS 2.8 DIESEL 4X4 – mod. 2018 | 14% |
S10 CB. DUPLA LT 2.8 DIESEL 4X4 – mod. 2018 | 14% |
S10 CB. DUPLA LTZ 2.8 DIESEL 4X4 – mod. 2018 | 14% |
Obs.: Fica sujeito à alteração de preço pela fábrica até a data de faturamento GMB.
Condições acima válidas até 30/09/2017 (Válido para os veículos fechados e faturados no mês vigente).
Sistema de faturamento direto GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.
Sujeito a alteração de preço e detalhes técnicos pela fábrica GMB até a data de faturamento.